De meeste mensen die in Nederland asiel aanvragen, hebben geen eigen inkomen of vermogen. Zij komen in aanmerking voor een wekelijkse vergoeding die uit twee delen bestaat: leefgeld voor persoonlijke uitgaven en eetgeld voor boodschappen. Over hoeveel geld hebben we het dan eigenlijk concreet?
Het bedrag dat een asielzoeker precies krijgt, hangt onder andere af van de gezinssituatie en van de vraag of maaltijden al dan niet door de opvanglocatie worden verzorgd. We zetten de actuele bedragen op een rij die met ingang van 1 juli 2026 zijn geïndexeerd.
Leef- en eetgeld voor asielzoekers
Waar asielzoekers recht op hebben, ligt vast in de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva). Naast onderdak, medische zorg en begeleiding zijn dat maaltijden of eetgeld én leefgeld voor kleding en verzorging.
Asielzoekers die in de opvang van het COA verblijven en geen eigen inkomen of vermogen hebben, komen hiervoor in aanmerking. Het weekgeld bestaat dus uit leefgeld en eetgeld, zo meldt Manners.
Heeft een asielzoeker wel inkomen of vermogen, dan mag hij of zij gebruik blijven maken van de opvang, maar betaalt daarvoor een eigen bijdrage volgens de Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen (Reba).

Leefgeld vast bedrag voor iedereen
Leefgeld is bedoeld voor kleding, toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven. Dit bedrag is voor alle bewoners gelijk: € 15,19 per week, ongeacht leeftijd of gezinssamenstelling. Er zijn echter twee uitzonderingen:
- Uitgeprocedeerde volwassenen in een gezinslocatie of vrijheidsbeperkende locatie ontvangen geen leefgeld.
- Alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv) krijgen al leefgeld tijdens de wachttijd, nog voordat hun asielprocedure officieel start.
| Persoon | Leefgeld per week |
|---|---|
| Volwassene | € 15,19 |
| Kind jonger dan 18 jaar | € 15,19 |
| Alleenstaande minderjarige vreemdeling | € 15,19 |
Eetgeld afhankelijk van huishouden en maaltijdvoorziening
De hoogte van het eetgeld hangt af van twee factoren: het aantal personen in het huishouden en de mate waarin de opvanglocatie maaltijden verzorgt. Kinderen onder de 18 jaar krijgen een lager bedrag dan volwassenen. Amv’s ontvangen altijd het bedrag dat hoort bij een eenpersoonshuishouden. Dan zijn er de drie onderstaande situaties met betrekking tot weekgeld:
Bewoners verzorgen zelf alle maaltijden
| Persoon | Leefgeld | Eetgeld | Totaal |
|---|---|---|---|
| Huishouden van één of twee personen | |||
| Volwassene | € 15,19 | € 60,27 | € 75,46 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | € 49,98 | € 65,17 |
| amv | € 15,19 | € 60,27 | € 75,46 |
| Huishouden van drie personen | |||
| Volwassene | € 15,19 | € 51,23 | € 66,42 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | € 42,48 | € 57,67 |
| Huishouden van vier personen of meer | |||
| Volwassene | € 15,19 | € 45,20 | € 60,39 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | € 37,49 | € 52,68 |
Bewoners verzorgen alleen ontbijt en lunch zelf
| Persoon | Leefgeld | Eetgeld | Totaal |
|---|---|---|---|
| Huishouden van één of twee personen | |||
| Volwassene | € 15,19 | € 41,02 | € 56,21 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | € 34,93 | € 50,12 |
| amv | € 15,19 | € 41,02 | € 56,21 |
| Huishouden van drie personen | |||
| Volwassene | € 15,19 | € 34,87 | € 50,06 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | € 29,69 | € 44,88 |
| Huishouden van vier personen of meer | |||
| Volwassene | € 15,19 | € 30,77 | € 45,96 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | € 26,20 | € 41,39 |
Bewoners krijgen maaltijden in natura
| Persoon | Leefgeld | Eetgeld | Totaal |
|---|---|---|---|
| Huishouden van één of twee personen | |||
| Volwassene | € 15,19 | – | € 15,19 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | – | € 15,19 |
| amv | € 15,19 | – | € 15,19 |
| Huishouden van drie personen | |||
| Volwassene | € 15,19 | – | € 15,19 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | – | € 15,19 |
| Huishouden van vier personen of meer | |||
| Volwassene | € 15,19 | – | € 15,19 |
| Kind onder 18 jaar | € 15,19 | – | € 15,19 |

Hoe wordt leef- en eetgeld betaald
Asielzoekers krijgen het leef- en eetgeld niet contant, maar op een pasje, dat wordt verzorgd door de Nederlandse fintech onderneming Yoursafe. Een negatief saldo is hierop niet mogelijk. Je kunt er wel cash mee opnemen bij een geldautomaat.
Asielzoekers die langer in Nederland wonen en een geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen een bankrekening openen bij een Nederlandse bank.